ASTERIA BEAUTY POINT CUP 2011 - IRC -
C.V.ROMA

ANZIO

02/06/2011 - 05/06/2011



Pos N.Velico Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14339 CHESTRESS ANSERINI GIORGIO J 109 625.7 01 12.03.13 23.58.13 00.00.00   1.2
2 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT FIRST 40.7 610.6 01 11.57.28 23.52.28 00.22.57   2.4
3 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 FIUMARA LUCIANA FIRST 40.7 605.0 01 11.57.55 23.52.55 00.34.02   3.6
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 613.4 01 12.35.34 24.30.34 00.55.43   4.8
5 ITA16160 ZIG ZAG SALVIONI ANDREA GRAND SOLEIL 40 607.1 01 12.41.59 24.36.59 01.14.07   6
6 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO RICCARDO MARIA TRIPP 40 594.2 01 12.24.58 24.19.58 01.21.36   7.2
7 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO HALF TON 730.0 01 16.45.21 28.40.21 01.23.58   8.4
8 ITA9299 DIABOLIKA LAZARYEVA ZINAYDA MALETTO 36 675.2 01 15.02.55 26.57.55 01.25.39   9.6
9 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI SUN FAST 43 585.6 01 12.18.17 24.13.17 01.31.16   10.8
10 ITA15868 *** KEO GHIONE M. ELAN 340 651.9 01 14.33.45 26.28.45 01.40.45   12
11 ITA12234 FJORE APRATI LUCA J 35 636.3 01 14.05.27 26.00.27 01.42.06   13.2
12 ITA14576 CYGNUS SVMM FIRST 36.7 628.0 01 13.52.42 25.47.42 01.45.07   14.4
13 ITA15856 CRISTINA III BRIGHENTI A. J 120 577.3 01 12.21.01 24.16.01 01.49.46   15.6
14 ITA15441 VULCANO II MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 647.1 01 14.37.26 26.32.26 01.53.34   16.8
15 ITA7608 SESTO SENSO COSTRINI CARMINE CONDOR 37 651.1 01 15.36.31 27.31.31 02.45.03   18
16 ITA8808 PURCHIPETOLA REGA DOMENICO AMPEX 30 HT 718.2 01 17.47.32 29.42.32 02.48.34   19.2
17 ITA16310 ALPHA UMI MIRAGLIA LUIGI ELAN 310 665.8 01 16.09.30 28.04.30 02.50.06   20.4
18 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 736.1 01 18.38.09 30.33.09 03.05.11   21.6
19 ITA6130 MADIFRA BRUNORI MAURIZIO ONE TONNER 661.7 01 16.19.28 28.14.28 03.07.51   22.8
20 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA GIACOMO BALANZONE HT 736.1 01 18.54.18 30.49.18 03.21.20   24
21 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA ONE TONNER 645.6 01 16.14.30 28.09.30 03.33.29   25.2
22 ITA11086 DONALD DUCK CICCOTOSTO MARCO DUCK 31 729.0 01 19.02.31 30.57.31 03.43.02   26.4
23 ITA14613 SPINONE OFFSHORE BARZAN CLAUDIO X 362 Sport 625.7 01 15.58.38 27.53.38 03.55.25   27.6
24 ITA16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO COMET 45 S 560.3 01 13.59.10 25.54.10 04.00.13   28.8
25 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 739.2 01 19.58.09 31.53.09 04.19.17   30
26 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE ZIGGURAT 9.10 739.2 01 20.15.33 32.10.33 04.36.41   31.2
27 ITA13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO COMET 420 626.5 01 16.57.25 28.52.25 04.52.41   32.4
28 ITA16297 VILLAMAR PASCHINA RICCARDO OCEANIS 43 625.0 01 17.08.04 29.03.04 05.06.11   33.6
29 ITA7282 TAGULA II GIORGI ANDREA SERENITY 721.1 01 20.23.21 32.18.21 05.18.53   34.8
30 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 664.2 01 18.37.44 30.32.44 05.21.22   36
31 ITA12375 DARDER FERRARI FRANCO VAL 35 616.3 01 17.06.55 29.01.55 05.21.34   37.2
32 ITA16514 NINA DE DOMINICIS CLAUDIO DUFOUR 34 648.7 01 18.31.02 30.26.02 05.44.07   38.4
33 ITA15135 QUASAR I PERA FERNANDO SUN ODYSSEY 35 661.7 01 18.59.04 30.54.04 05.47.27   39.6
34 ITA15585 AMAPOLA MAVIGLIA GHERARDO OCEANIS 430 683.0 01 19.49.13 31.44.13 05.57.08   40.8
35 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO ALPA 42 KETCH 675.2 01 20.16.09 32.11.09 06.38.53   42
36 ITA12599 MIRAGE LETIZIA DOMENICO FIRST 41 S 625.0 01 18.55.19 30.50.19 06.53.26   43.2
37 ITA15744 GRIFONE 4ø SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA OCEANIS 51 617.0 01 19.05.22 31.00.22 07.18.41   44.4
38 ITA14760 *** MARLIN BLU 2 CESARINI F. FIRST 31.7 672.6       DNF 49.2
38 ITA16229 VOLMER DOMINICI FABIO GRAND SOLEIL 43 B 588.9       DNC 49.2
38 ITA16252 SAHIB CIATTI SANDRO OCEANIS 390 682.1       DNF 49.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 04/06/2011       16:17:32